RDFs
File Specifications - Galileo RDFs
Overview
This document describes the structure and format of daily Raw Data Files (RDFs) delivered to Spidr's clients. These files contain transaction and account data processed from the Galileo financial platform.
Please NoteRDFs are only generated in Production. Spidr can provide sample files on-demand for testing purposes.
File Delivery
Schedule
- Frequency: Daily
- Content: Previous business day's data
- Delivery Time: By 9:00 AM EST
- Format: CSV files with PGP encryption
File Naming Convention
Files follow the pattern: [FILETYPE]_[YYYYMMDD].csv.pgp
Examples:
CUSTOMER_MASTER_20250815.csv.pgpACCOUNT_CARD_20250815.csv.pgpTR_AUTH_20250815.csv.pgpTR_POSTED_20250815.csv.pgpLOOKUP_FILE_20250815.csv.pgp
File Format Specifications
General Format
| Specification | Value |
|---|---|
| Encoding | UTF-8 |
| Delimiter | Comma character (,) |
| Quote Character | Double quotes (") for fields containing delimiters |
| Line Endings | Unix-style (LF) |
| Header Row | First row contains column names |
| Trailer Record | Last row contains validation record |
Trailer Record Format
Each file ends with a trailer record for validation:
TRAILER 1234
- Prefix:
TRAILER(8 characters) - Row count: Right-justified number padded with spaces (excludes header row)
- Example:
TRAILER 1234= 1,234 data rows
Data Type Definitions
| Type | Description | Example |
|---|---|---|
| VARCHAR2(n) | Text field, max n characters | John Smith |
| NUMBER(n) | Integer, max n digits | 12345 |
| NUMBER(n,d) | Decimal, n total digits, d decimal places | 1234.56 |
| DATE | Date in YYYY-MM-DD format | 2025-08-21 |
| TIMESTAMP | Date and time in YYYY-MM-DD HH:MM:SS | 2025-08-21 14:30:45 |
| CHAR(1) | Single character flag | Y or N |
1. CUSTOMER_MASTER File
Contains a daily snapshot of all active customer accounts and their current status.
Filename: CUSTOMER_MASTER_YYYYMMDD.csv.pgp
Primary Key: ACCOUNT_ID
Row Count: One row per active account
Total Columns: 36
Column Specifications
| # | Column Name | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACCOUNT_ID | VARCHAR2(24) | Yes | Unique account identifier |
| 2 | USER_ID | VARCHAR2(24) | Yes | User identifier |
| 3 | ACCOUNT_NUMBER | VARCHAR2(32) | Yes | Primary account number |
| 4 | ISSUED_DATE | DATE | Yes | Account issuance date |
| 5 | ID_TYPE | VARCHAR2(16) | No | Type of identification used |
| 6 | PRIMARY_CARDHOLDERS_FNAME | VARCHAR2(64) | Yes | Account holder first name |
| 7 | PRIMARY_CARDHOLDERS_LNAME | VARCHAR2(64) | Yes | Account holder last name |
| 8 | ADDRESS_LINE_1 | VARCHAR2(128) | Yes | Primary mailing address |
| 9 | ADDRESS_LINE_2 | VARCHAR2(128) | No | Secondary address line |
| 10 | CITY | VARCHAR2(64) | Yes | City |
| 11 | STATE | VARCHAR2(8) | Yes | State/Province code |
| 12 | ZIP_CODE | VARCHAR2(16) | Yes | Postal code |
| 13 | COUNTRY | VARCHAR2(8) | No | Country code |
| 14 | PRIMARY_PHONE_NUMBER | VARCHAR2(32) | No | Primary contact phone |
| 15 | SECONDARY_PHONE_NUMBER | VARCHAR2(32) | No | Secondary contact phone |
| 16 | THIRD_PHONE_NUMBER | VARCHAR2(32) | No | Additional contact phone |
| 17 | EMAIL_ADDRESS | VARCHAR2(128) | No | Account holder email |
| 18 | ACCOUNT_STATUS | VARCHAR2(16) | Yes | Account status code |
| 19 | CURRENT_BALANCE | NUMBER(18,2) | Yes | Current account balance |
| 20 | AVAILABLE_BALANCE | NUMBER(18,2) | Yes | Available spending balance |
| 21 | CREDIT_LIMIT | NUMBER(18,2) | No | Credit limit amount |
| 22 | OVERDRAFT_LIMIT | NUMBER(18,2) | No | Overdraft protection limit |
| 23 | CREATED_DATE | DATE | Yes | Account creation date |
| 24 | LAST_TRANSACTION_DATE | DATE | No | Date of last transaction |
| 25 | ACCOUNT_STATUS_CHANGE_DATE | DATE | No | Date of last status change |
| 26 | ACCOUNT_STATUS_REASON | VARCHAR2(32) | No | Reason for account status |
| 27 | LAST_FREEZE_DATE | DATE | No | Date account was last frozen |
| 28 | OPTED_IN_DATE | DATE | No | Overdraft opt-in date |
| 29 | OPTED_OUT_DATE | DATE | No | Overdraft opt-out date |
| 30 | NEGATIVE_BALANCE_DATE | DATE | No | Date account went negative |
| 31 | NEGATIVE_BALANCE_FEE_AMOUNT | NUMBER(9,2) | No | Negative balance fee charged |
| 32 | RELOADABLE_INDICATOR | CHAR(1) | Yes | Reloadable account flag (Y/N) |
| 33 | EXTERNAL_ACCOUNT_NUMBER | VARCHAR2(32) | No | External reference number |
| 34 | BILL_CYCLE_DAY | NUMBER(2) | No | Monthly billing cycle day (1-31) |
| 35 | OCCUPATION | VARCHAR2(64) | No | Account holder occupation |
| 36 | PRIMARY_ACCNT_ACTIVE | CHAR(1) | Yes | Primary account active flag (Y/N) |
Account Status Values
NotePlease visit Account and Card Statuses for more information regarding account and card statuses, as well as status transitions.
ACTIVE- 'Active' accounts are unrestricted and can perform all actions per your program configuration. This is the default status for Digital-First and Virtual-Only cards (they are active upon creation).SUSPENDED- Mark accounts as Suspended if you are investigating a potentially compromised or fraudulent account. Money movement and transactions will be limited.CLOSED- 'Closed' accounts cannot be reopened.DELINQUENT- Account is in a Delinquent status and payments must be made to resolve delinquency. Outward money movement is restricted but payments/incoming ACHs can be permitted per your program configuration.
2. ACCOUNT_CARD File
Contains all issued cards and their current status.
Filename: ACCOUNT_CARD_YYYYMMDD.csv.pgp
Primary Key: CARD_ID
Row Count: One row per issued card
Total Columns: 25
Column Specifications
| # | Column Name | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACCOUNT_ID | VARCHAR2(24) | Yes | Associated account ID |
| 2 | CARD_ID | VARCHAR2(24) | Yes | Unique card identifier |
| 3 | USER_ID | VARCHAR2(24) | Yes | Associated user ID |
| 4 | PRODUCT_ID | VARCHAR2(24) | Yes | Product identifier |
| 5 | ACCOUNT_NUMBER | VARCHAR2(32) | Yes | Primary account number |
| 6 | EXPIRATION_DATE | DATE | Yes | Card expiration date |
| 7 | CARD_STATUS | VARCHAR2(16) | Yes | Current card status |
| 8 | ACTIVATION_DATE | DATE | No | Card activation date |
| 9 | CARD_STATUS_CHANGE_DATE | DATE | No | Last status change date |
| 10 | EMBOSS_DATE | DATE | No | Card production date |
| 11 | EMBOSS_EXPIRY_DATE | DATE | No | Embossed expiration date |
| 12 | FROZEN | CHAR(1) | Yes | Card frozen flag (Y/N) |
| 13 | LAST_4_PAN | CHAR(4) | Yes | Last 4 digits of card number |
| 14 | LOCK_END_DATE | DATE | No | Temporary lock end date |
| 15 | LOCK_START_DATE | DATE | No | Temporary lock start date |
| 16 | SEMI_ENCRYPTED_CARD_NUMBER | VARCHAR2(32) | Yes | Masked card number |
| 17 | PRIMARY_ACCOUNT_STATUS | VARCHAR2(16) | Yes | Associated account status |
| 18 | SHIP_TYPE | VARCHAR2(16) | No | Card shipping method |
| 19 | ZIP | VARCHAR2(16) | No | Shipping ZIP code |
| 20 | ADDR1 | VARCHAR2(128) | No | Shipping address line 1 |
| 21 | ADDR2 | VARCHAR2(128) | No | Shipping address line 2 |
| 22 | CITY | VARCHAR2(64) | No | Shipping city |
| 23 | SHIPTO_NAME | VARCHAR2(128) | No | Shipping recipient name |
| 24 | STATE | VARCHAR2(8) | No | Shipping state |
| 25 | ACTIVE_ACCOUNT | CHAR(1) | Yes | Account active flag (Y/N) |
| 26 | CARD_STATUS_UPDATE_DATE | DATE | No | Status update timestamp |
Card Status Values
NotePlease visit Account and Card Statuses for more information regarding account and card statuses, as well as status transitions.
ACTIVE- Card can be used as normal -- no restrictions.INACTIVE- Inactive exclusively applies to physical-only cards since they are not active upon creation. Cards transition from Inactive -> Active once they are activated via the Activate Card endpoint.FROZEN- A frozen card cannot be used for purchases but has not been canceled. As soon as the card is unfrozen it is usable again without reissuing the card or creating a new card.CLOSED- Closed cards cannot be used or reopened.CLOSED_LS- Reported stolen or lost. Closed_ls cards cannot be used or reopened.
3. TR_AUTH File (Authorization Transactions)
Contains all authorization attempts from the previous 24-hour period, including both approvals and declines.
Filename: TR_AUTH_YYYYMMDD.csv.pgp
Primary Key: TXN_KEY
Row Count: One row per authorization attempt
Total Columns: 71
Column Specifications
| # | Column Name | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TXN_KEY | VARCHAR2(36) | Yes | Unique transaction key |
| 2 | ACCOUNT_ID | VARCHAR2(24) | Yes | Account identifier |
| 3 | USER_ID | VARCHAR2(24) | Yes | User identifier |
| 4 | PRODUCT_ID | VARCHAR2(24) | Yes | Product identifier |
| 5 | CARD_ID | VARCHAR2(24) | Yes | Card identifier |
| 6 | TXN_TYPE | VARCHAR2(32) | Yes | Transaction type category |
| 7 | TXN_SUB_TYPE | VARCHAR2(32) | No | Transaction sub-category |
| 8 | STATUS | VARCHAR2(16) | Yes | Processing status |
| 9 | TRANSACTION_DATE_TIME | TIMESTAMP | Yes | Transaction timestamp |
| 10 | TRANSACTION_CURRENCY_CODE | VARCHAR2(3) | Yes | ISO 4217 currency code |
| 11 | TRANSACTION_AMOUNT | NUMBER(18,2) | Yes | Transaction amount |
| 12 | AUTHORIZATION_CODE | VARCHAR2(16) | No | Authorization approval code |
| 13 | AUTHORIZATION_RESPONSE | VARCHAR2(8) | Yes | Authorization response code |
| 14 | AUTHORIZATION_STATUS | VARCHAR2(16) | Yes | Authorization status |
| 15 | ADDRESS_VERIFICATION_RESPONSE | VARCHAR2(8) | No | AVS response code |
| 16 | MERCHANT_NUMBER | VARCHAR2(32) | No | Merchant ID number |
| 17 | MERCHANT_DESCRIPTION | VARCHAR2(128) | Yes | Merchant name/description |
| 18 | MERCHANT_CATEGORY_CODE | VARCHAR2(8) | Yes | MCC code |
| 19 | MERCHANT_COUNTRY_CODE | VARCHAR2(3) | No | ISO 3166 country code |
| 20 | MERCHANT_POSTAL_CODE | VARCHAR2(16) | No | Merchant ZIP/postal code |
| 21 | NETWORK_CODE | VARCHAR2(8) | Yes | Card network identifier |
| 22 | TRANSACTION_CODE | VARCHAR2(16) | Yes | Transaction type code |
| 23 | AUTH_TRANSACTION_CODE | VARCHAR2(8) | Yes | Detailed transaction code |
| 24 | EXTERNAL_TRANSACTION_ID | VARCHAR2(64) | No | External reference ID |
| 25 | ASSOCIATION_TRANS_ID | VARCHAR2(32) | No | Network transaction ID |
| 26 | RETRIEVAL_REF_NUMBER | VARCHAR2(32) | No | Retrieval reference |
| 27 | ACQUIRING_ID | VARCHAR2(32) | No | Acquiring bank ID |
| 28 | ACTIVITY_ID | NUMBER(18) | Yes | Unique activity ID |
| 29 | BAI | VARCHAR2(16) | No | BAI code |
| 30 | BILLING_AMOUNT | NUMBER(18,2) | No | Billing amount |
| 31 | BILLING_CURRENCY_CODE | VARCHAR2(3) | No | Billing currency |
| 32 | CASHBACK_AMOUNT | NUMBER(18,2) | No | Cashback amount |
| 33 | LOCAL_AMOUNT | NUMBER(18,2) | No | Local currency amount |
| 34 | LOCAL_CURRENCY_CODE | VARCHAR2(3) | No | Local currency code |
| 35 | LOCAL_SURCHARGE_AMOUNT | NUMBER(18,2) | No | ATM surcharge amount |
| 36 | SETTLE_AMOUNT | NUMBER(18,2) | No | Settlement amount |
| 37 | SETTLE_CURRENCY_CODE | VARCHAR2(3) | No | Settlement currency |
| 38 | CONTACTLESS_TRANSACTIONS | CHAR(1) | No | Contactless flag (Y/N) |
| 39 | CARD_PRESENT_INDICATOR | CHAR(1) | Yes | Card present flag (Y/N) |
| 40 | CREDIT_INDICATOR | CHAR(1) | Yes | Credit/Debit indicator |
| 41 | OTC_FLAG | CHAR(1) | No | Over-the-counter flag |
| 42 | PIN_FLAG | CHAR(1) | No | PIN used flag (Y/N) |
| 43 | PIN_ENTRY_CAPABILITY | VARCHAR2(8) | No | Terminal PIN capability |
| 44 | POS_ENTRY_MODE | VARCHAR2(8) | No | POS entry mode |
| 45 | POS_TYPE | VARCHAR2(8) | No | POS terminal type |
| 46 | POS_CARDHOLDER_PRESENCE | VARCHAR2(8) | No | Cardholder presence |
| 47 | MOBILE_TRANSACTIONS | CHAR(1) | No | Mobile transaction flag |
| 48 | MESSAGE_TYPE_FLAG | VARCHAR2(8) | No | Message type indicator |
| 49 | MTI | VARCHAR2(8) | No | Message type identifier |
| 50 | SLI_INDICATOR | VARCHAR2(8) | No | SLI indicator |
| 51 | SLI | VARCHAR2(8) | No | SLI value |
| 52 | DE28 | VARCHAR2(32) | No | Transaction fee amount |
| 53 | DE38 | VARCHAR2(16) | No | Approval code |
| 54 | DE60 | VARCHAR2(64) | No | Reserved private use |
| 55 | DE63_BRN | VARCHAR2(64) | No | Bank reference number |
| 56 | DE63_IPM | VARCHAR2(64) | No | IPM reference |
| 57 | DE121 | VARCHAR2(64) | No | Additional data field |
| 58 | REVERSAL_ID | VARCHAR2(32) | No | Reversal transaction ID |
| 59 | RISK_SCORE | NUMBER(5) | No | Risk assessment score |
| 60 | AAV_INDICATOR | VARCHAR2(8) | No | AAV indicator |
| 61 | STIP_RESPONSE | VARCHAR2(16) | No | STIP response |
| 62 | STIP_STATUS | VARCHAR2(16) | No | STIP status |
| 63 | CONVERSION_RATE | NUMBER(18,8) | No | Currency conversion rate |
| 64 | CONVERSION_RATE_RECON | NUMBER(18,8) | No | Reconciliation rate |
| 65 | IAC_TAX | NUMBER(18,2) | No | IAC tax amount |
| 66 | IVA_TAX | NUMBER(18,2) | No | IVA tax amount |
| 67 | SOURCE | VARCHAR2(16) | No | Transaction source |
| 68 | TERMINAL_ID | VARCHAR2(32) | No | Terminal identifier |
| 69 | TERMINAL_NETWORK | VARCHAR2(16) | No | Terminal network |
| 70 | TOKEN_REQUESTOR_ID | VARCHAR2(32) | No | Token requestor ID |
| 71 | TOKEN_TYPE | VARCHAR2(16) | No | Token type |
Authorization Response Codes
00- Approved05- Do not honor14- Invalid card number51- Insufficient funds61- Exceeds withdrawal limit
4. TR_POSTED File (Posted Transactions)
Contains all transactions posted to accounts during the previous 24-hour period, including settlements, payments, adjustments, and fees.
Filename: TR_POSTED_YYYYMMDD.csv.pgp
Primary Key: TXN_KEY
Row Count: One row per posted transaction
Total Columns: 130
Column Specifications
| # | Column Name | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TXN_KEY | VARCHAR2(36) | Yes | Unique transaction key |
| 2 | ACCOUNT_ID | VARCHAR2(24) | Yes | Account identifier |
| 3 | USER_ID | VARCHAR2(24) | Yes | User identifier |
| 4 | PRODUCT_ID | NUMBER(9) | Yes | Product identifier |
| 5 | CARD_ID | VARCHAR2(24) | Yes | Card identifier |
| 6 | TXN_TYPE | VARCHAR2(32) | Yes | Transaction type category |
| 7 | TXN_SUB_TYPE | VARCHAR2(32) | No | Transaction sub-category |
| 8 | STATUS | VARCHAR2(16) | Yes | Processing status |
| 9 | TRANSACTION_DATE_TIME | TIMESTAMP | Yes | Transaction timestamp |
| 10 | TRANSACTION_CODE_TYPE | VARCHAR2(16) | Yes | Transaction code/type |
| 11 | POST_DATE | DATE | Yes | Posting date |
| 12 | ACTUAL_POST_DATE | DATE | No | Actual posting date |
| 13 | TRANSACTION_CURRENCY_CODE | VARCHAR2(3) | Yes | ISO 4217 currency code |
| 14 | TRANSACTION_AMOUNT | NUMBER(18,2) | Yes | Transaction amount |
| 15 | AUTHORIZATION_CODE | VARCHAR2(16) | No | Authorization code |
| 16 | AUTHORIZATION_RESPONSE | VARCHAR2(8) | Yes | Authorization response |
| 17 | AUTHORIZATION_STATUS | VARCHAR2(16) | Yes | Authorization status |
| 18 | MERCHANT_NUMBER | VARCHAR2(32) | No | Merchant number |
| 19 | MERCHANT_DESCRIPTION | VARCHAR2(128) | Yes | Merchant description |
| 20 | MERCHANT_CATEGORY_CODE | VARCHAR2(8) | Yes | MCC code |
| 21 | MERCHANT_COUNTRY_CODE | VARCHAR2(3) | No | Merchant country code |
| 22 | MERCHANT_POSTAL_CODE | VARCHAR2(16) | No | Merchant postal code |
| 23 | FULL_MERCHANT_DESCRIPTION | VARCHAR2(256) | No | Full merchant name |
| 24 | NETWORK_CODE | VARCHAR2(8) | Yes | Network code |
| 25 | AUTH_TRANSACTION_CODE | VARCHAR2(8) | Yes | Auth transaction code |
| 26 | EXTERNAL_TRANSACTION_ID | VARCHAR2(64) | No | External transaction ID |
| 27 | ASSOCIATION_TRANS_ID | VARCHAR2(32) | No | Association transaction ID |
| 28 | ASSOCIATION | VARCHAR2(16) | No | Card association |
| 29 | RETRIEVAL_REFERENCE_NUMBER | VARCHAR2(32) | No | Retrieval reference number |
| 30 | ACQUIRING_ID | VARCHAR2(32) | No | Acquiring ID |
| 31 | BAI | VARCHAR2(16) | No | BAI code |
| 32 | AUTH_AMOUNT | NUMBER(18,2) | No | Authorization amount |
| 33 | BILLING_AMOUNT | NUMBER(18,2) | No | Billing amount |
| 34 | BILLING_CURRENCY_CODE | VARCHAR2(3) | No | Billing currency code |
| 35 | CASHBACK_AMOUNT | NUMBER(18,2) | No | Cashback amount |
| 36 | LOCAL_AMOUNT | NUMBER(18,2) | No | Local amount |
| 37 | LOCAL_CURRENCY_CODE | VARCHAR2(3) | No | Local currency code |
| 38 | LOCAL_SURCHARGE_AMOUNT | NUMBER(18,2) | No | Local surcharge amount |
| 39 | SETTLE_AMOUNT | NUMBER(18,2) | No | Settlement amount |
| 40 | SETTLE_CURRENCY_CODE | VARCHAR2(3) | No | Settlement currency code |
| 41 | SETTLE_DATE | DATE | No | Settlement date |
| 42 | SETTLE_SERVICE_ID | VARCHAR2(32) | No | Settlement service ID |
| 43 | SETTLEMENT_DATE | DATE | No | Settlement date |
| 44 | ORIGINAL_SETTLEMENT_DATE | DATE | No | Original settlement date |
| 45 | SETTLEMENT_SERVICE_CODE | VARCHAR2(8) | No | Settlement service code |
| 46 | SETTLEMENT_SERVICE_ID | VARCHAR2(32) | No | Settlement service ID |
| 47 | DRAWDOWN_SETTLEMENT_DATE | DATE | No | Drawdown settlement date |
| 48 | INTERCHANGE_FEE_AMOUNT | NUMBER(18,2) | No | Interchange fee amount |
| 49 | INTERCHANGE_RATE_DESIGNATOR | VARCHAR2(16) | No | Interchange rate designator |
| 50 | IC_FEE_AMOUNT | NUMBER(18,2) | No | IC fee amount |
| 51 | CONTACTLESS_TRANSACTIONS | CHAR(1) | No | Contactless flag (Y/N) |
| 52 | CARD_PRESENT_INDICATOR | CHAR(1) | Yes | Card present flag (Y/N) |
| 53 | CREDIT_INDICATOR | CHAR(1) | Yes | Credit/Debit indicator |
| 54 | OTC_FLAG | CHAR(1) | No | Over-the-counter flag |
| 55 | PIN_FLAG | CHAR(1) | No | PIN used flag (Y/N) |
| 56 | PIN_ENTRY_CAPABILITY | VARCHAR2(8) | No | Terminal PIN capability |
| 57 | POS_ENTRY_MODE | VARCHAR2(8) | No | POS entry mode |
| 58 | POS_TYPE | VARCHAR2(8) | No | POS terminal type |
| 59 | POS_CONDITION_CODE | VARCHAR2(8) | No | POS condition code |
| 60 | MOBILE_TRANSACTIONS | CHAR(1) | No | Mobile transaction flag |
| 61 | MESSAGE_TYPE_FLAG | VARCHAR2(8) | No | Message type indicator |
| 62 | SLI_INDICATOR | VARCHAR2(8) | No | SLI indicator |
| 63 | ACH_RETURN_CODE | VARCHAR2(8) | No | ACH return code |
| 64 | ACH_TRACE_NUMBER | VARCHAR2(32) | No | ACH trace number |
| 65 | CHECK_NUMBER | VARCHAR2(16) | No | Check number |
| 66 | CHECK_NUMBER_2 | VARCHAR2(16) | No | Second check number field |
| 67 | CHECK_RETURN_CODE | VARCHAR2(8) | No | Check return code |
| 68 | ENDORSEMENT_DATE | DATE | No | Endorsement date |
| 69 | COMPANY_DESC | VARCHAR2(128) | No | Company description |
| 70 | COMPANY_NAME | VARCHAR2(128) | No | Company name |
| 71 | AGENT_NAME | VARCHAR2(64) | No | Processing agent name |
| 72 | ARN | VARCHAR2(32) | No | Acquirer reference number |
| 73 | BATCH_HEADER | VARCHAR2(64) | No | Batch identifier |
| 74 | CASE_SENSITIVE_FLAG | CHAR(1) | No | Case sensitive flag |
| 75 | EFFECTIVE_DT | DATE | No | Effective date |
| 76 | EXPIRED_AUTH_CODE | VARCHAR2(16) | No | Expired authorization code |
| 77 | FEE_PROGRAM_INDICATOR | VARCHAR2(8) | No | Fee program indicator |
| 78 | FILE_ID | VARCHAR2(32) | No | File identifier |
| 79 | FOREIGN_TRANSACTION_INDICATOR | CHAR(1) | No | Foreign transaction flag |
| 80 | GROUP_ID | VARCHAR2(16) | No | Group identifier |
| 81 | IS_AFT_TRANSACTION | CHAR(1) | No | AFT transaction flag |
| 82 | LOAD_DT | DATE | No | Load date |
| 83 | LOADS_AUTH_ID | VARCHAR2(32) | No | Loads authorization ID |
| 84 | NAME | VARCHAR2(128) | No | Name field |
| 85 | ORIGINAL_AUTH_CODE | VARCHAR2(16) | No | Original authorization code |
| 86 | POSTED_EARLY | CHAR(1) | No | Posted early flag |
| 87 | PRIOR_ID | VARCHAR2(32) | No | Prior transaction ID |
| 88 | REASON_CODES | VARCHAR2(64) | No | Reason codes |
| 89 | REASON_CODES_2 | VARCHAR2(64) | No | Additional reason codes |
| 90 | RECEIVE_DT | TIMESTAMP | No | Receive timestamp |
| 91 | RECURRING_TRANSACTION_FLAG | CHAR(1) | No | Recurring flag (Y/N) |
| 92 | REVERSAL_ID | VARCHAR2(32) | No | Reversal transaction ID |
| 93 | ROLLING_BALANCE | NUMBER(18,2) | No | Account balance after transaction |
| 94 | SECURE_CODE | VARCHAR2(8) | No | Secure code |
| 95 | SOURCE | VARCHAR2(16) | No | Transaction source |
| 96 | SOURCE_ID | VARCHAR2(32) | No | Source identifier |
| 97 | SOURCE_INSTITUTION_NAME | VARCHAR2(128) | No | Source institution name |
| 98 | SOURCE_TRACE | VARCHAR2(32) | No | Source trace number |
| 99 | SOURCE_TYPE | VARCHAR2(16) | No | Source type |
| 100 | TRACE_NUMBER | VARCHAR2(32) | No | Trace number |
| 101 | TRANSACTION_DESCRIPTION | VARCHAR2(256) | No | Transaction description |
| 102 | TRANSACTION_LIFECYCLE_ID | VARCHAR2(64) | No | Transaction lifecycle ID |
| 103 | TRANSACTION_LIFECYCLE_ID_ASSOCIATION | VARCHAR2(128) | No | Combined lifecycle ID |
| 104 | CONVERSION_RATE | NUMBER(18,8) | No | Conversion rate |
| 105 | CONVERSION_RATE_BILLING | NUMBER(18,8) | No | Billing conversion rate |
| 106 | CONVERSION_RATE_RECON | NUMBER(18,8) | No | Reconciliation rate |
| 107 | CONVERSION_RATE_SETTLEMENT | NUMBER(18,8) | No | Settlement conversion rate |
| 108 | CCA_FEE | NUMBER(18,2) | No | CCA fee amount |
| 109 | CCA_FEE_AMOUNT_SETTLE | NUMBER(18,2) | No | CCA settlement fee |
| 110 | CCA_FEE_CURRENCY_CODE | VARCHAR2(3) | No | CCA fee currency code |
| 111 | CCA_FEE_SIGN | CHAR(1) | No | CCA fee sign (+/-) |
| 112 | IAC_TAX | NUMBER(18,2) | No | IAC tax amount |
| 113 | IVA_TAX | NUMBER(18,2) | No | IVA tax amount |
| 114 | MC_SEQ_COUNT | NUMBER(5) | No | MasterCard sequence count |
| 115 | MC_SEQ_NUMBER | NUMBER(5) | No | MasterCard sequence number |
| 116 | DE28 | VARCHAR2(32) | No | Transaction fee amount |
| 117 | DE60 | VARCHAR2(64) | No | Reserved private use |
| 118 | DE63_BRN | VARCHAR2(64) | No | Bank reference number |
| 119 | DE121 | VARCHAR2(64) | No | Additional data field |
| 120 | ICA | VARCHAR2(16) | No | ICA number |
| 121 | IPM_AUTH_CODE | VARCHAR2(16) | No | IPM authorization code |
| 122 | MSG_REASON_CODE | VARCHAR2(8) | No | Message reason code |
| 123 | AVS_CHECK | VARCHAR2(8) | No | AVS check result |
| 124 | PDS0180 | VARCHAR2(64) | No | PDS0180 field |
| 125 | PDS0185 | VARCHAR2(64) | No | PDS0185 field |
| 126 | PDS1002 | VARCHAR2(64) | No | PDS1002 field |
| 127 | PDS1018 | VARCHAR2(64) | No | PDS1018 field |
| 128 | TERMINAL_ID | VARCHAR2(32) | No | Terminal identifier |
| 129 | TERMINAL_NETWORK | VARCHAR2(16) | No | Terminal network |
| 130 | TOKEN_REQUESTOR_ID | VARCHAR2(32) | No | Token requestor ID |
5. LOOKUP_FILE
Contains reference codes for interpreting values in other files.
Filename: LOOKUP_FILE_YYYYMMDD.csv.pgp
Primary Key: CODE + FIELD_NAME + FILE_TYPE
Row Count: Varies based on active codes
Total Columns: 4
Column Specifications
| # | Column Name | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CODE | VARCHAR2(16) | Yes | Lookup code value |
| 2 | DESCRIPTION | VARCHAR2(256) | Yes | Code description |
| 3 | FIELD_NAME | VARCHAR2(64) | Yes | Associated field name |
| 4 | FILE_TYPE | VARCHAR2(32) | Yes | Associated file type |
Example Records
ACTIVE,Active Account,STATUS,CUSTOMER_MASTER
FROZEN,Frozen Account,STATUS,CUSTOMER_MASTER
5411,Grocery Stores,MERCHANT_CATEGORY_CODE,TR_AUTH
5812,Restaurants,MERCHANT_CATEGORY_CODE,TR_AUTH
Transaction Type Classifications
Please refer to Transaction Types & Status Values for more information on transactions.
Data Handling Notes
Null Values
- All fields except primary keys may contain null/empty values
- Empty string represents null for text fields
- Blank (no value) represents null for numeric and date fields
- Numeric fields show 0 only when explicitly set to zero, not for null values
Amount Fields
- Negative amounts represent debits/charges
- Positive amounts represent credits/deposits
- All amounts are in the minor unit of the currency (e.g., cents for USD)
- CREDIT_INDICATOR field explicitly shows transaction direction when present
Date/Time Formats
- DATE fields: YYYY-MM-DD format
- TIMESTAMP fields: YYYY-MM-DD HH:MM:SS format (24-hour)
- All timestamps are in UTC unless otherwise specified
- Blank/empty for null dates
Business Rules & Processing Notes
Balance Calculations
- CURRENT_BALANCE: End-of-day ledger balance
- AVAILABLE_BALANCE: Amount available for spending (includes pending authorizations)
- ROLLING_BALANCE: Balance after each posted transaction (TR_POSTED only)
Currency Handling
- Currency codes follow ISO 4217 standard (USD=840, EUR=978, etc.)
- Multi-currency transactions include conversion rates
- Conversion rates use 8 decimal precision
Updated 7 days ago
